L.p. | Taryfowa grupa odbiorców | Wyszczególnienie | Cena stawka opłaty | Jednostka miary | |
netto | brutto | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | ZWB Odbiorcy rozliczani za pomocą wodomierza głównego | Cena za dostarczoną wodę | 2,31 | 2,47 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,46 | 4,77 | zł/wodomierz/miesiąc | ||
2 | ZWL Odbiorcy w budynkach wielolokalowych | Cena za dostarczoną wodę | 2,32 | 2,48 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,14 | 4,43 | zł/wodomierz/miesiąc | ||
3 | ZWR Odbiorcy rozliczani ryczałtem | Cena za dostarczoną wodę | 2,34 | 2,50 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | 4,45 | 4,76 | zł/odbiorcę/miesiąc | ||
4 | ZWH Woda pobierana z hydrantów | Cena za dostarczoną wodę | 2,72 | 2,91 | zł/m3 |
stawka opłaty abonamentowej | - | - | - |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Urząd Gminy Ciasna